Wir freuen uns, Ihnen einen ersten Einblick in das vorläufige Programm von SmartForest 2025 geben zu können. Wir werden das endgültige Programm erst Ende Januar veröffentlichen.
Keynotes
Speaker | Vortrag | Sprache |
---|---|---|
Prof. Dr. Rupert Seidl, TU München | TBD | Englisch |
Martin Roth, Wood-In-Vision | Ein zäher Weg in die forstliche Praxis – Hindernisse zur Einführung moderner Technologien aus der Sicht eines Revierleiters | Deutsch |
Haupt-Sessions
Die Haupt-Sessions finden im großen Hörsaal mit Platz für bis zu 150 Teilnehmenden statt.
Für jeden unserer 4 Themenblöcke – Wald heute | Wald morgen | Digitale Technologien | Forstpraxis – sind jeweils 1.5h lange Sessions mit 3-4 Vorträgen von ca. 15-20min Länge und anschließender 30min Podiumsdiskussion geplant. Damit wollen wir einen intensiven Austausch unter den Teilnehmenden zu fördern.
Folgende Vorträge sind bereits bestätigt:
Wald Heute
Der Wald verändert sich als Folge des globalen Wandels rasant.
- Wie können wir den aktuellen Zustand des Waldes effizienter und vollständiger erheben?
- Was sind die aktuellen Trends bei terrestrischen und Fernerkundungsmethoden?
- Welche der vielen möglichen Parameter sind für die Praxis relevant?
Speaker | Vortrag | Sprache |
---|---|---|
Prof Dr. Fabian Fassnacht, FU Berlin | AI in Remote Sensing of Forests – challenges and opportunities | Englisch |
Janusch Vajna-Jehle, Universität Freiburg | deadtrees.earth: Crowd-Sourced Imagery and AI for Global Insights into Tree Mortality Dynamics | Englisch |
Thomas Purfürst, Universität Freiburg | Augmented Reality in der Forstwirtschaft – Potentiale, Stand der Technik und Herausforderung | Deutsch |
Wald Morgen
Der Wandel im Wald wird sich aller Voraussicht nach in den nächsten Jahrzehnten noch beschleunigen, und Waldbewirtschafter und Waldbesitzer:innen vor neue Herausforderungen stellen.
- Welche Veränderungen sind zu erwarten?
- Was können wir tun, um den Wald fit für die Zukunft zu machen?
- Was sind die größten Herausforderungen und wie lösen wir sie?
Speaker | Vortrag | Sprache |
---|---|---|
Dr. Werner Rammer, TU München | Predicting the impacts of forest management under climate change | Englisch |
Verena Arndt, Hochschule Anhalt | MeineWaldKI: Ein KI-gestützter Citizen Science Ansatz zur Bestimmung des ökologischen Waldzustands | Deutsch |
Katja Kröner, Universität Freiburg | Using close range remote sensing and radiative transfer modelling to assess the competition for light in European beech forests | Englisch |
Digitale Technologien
Die Verfügbarkeit immer größerer Datenmenge und neuer Technologien wie Künstlicher Intelligenz ist eine Chance für den Forstsektor.
- Welche Möglichkeiten gibt es verfügbare Daten besser nutzbar zu machen und dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden?
- Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich durch die technische Revolution?
- Wie lassen sich die neuen technischen Verfahren effizient in operationelle Arbeitsläufe einbringen?
Speaker | Vortrag | Sprache |
---|---|---|
Thorsten Reitz, wetransform GmbH | Datenräume als digitales Ökosystem | Deutsch |
Frank Heinze, RIF | Was machen Digitale Zwillinge des Waldes im Datenraum | Deutsch |
Prof. Dr. Martin Ziesak, iFOS Gmbh + BFH-HAFL | KI für die Forstwirtschaft – von „Embedded AI“ und „generativen Forst-KI Plattformen“ | Deutsch |
Nancy Müller, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V | Einblicke in den Runden Tisch Digitalisierung –Herausforderungen, Lösungen und eine Vision für den Wald von morgen | Deutsch |
Waldbau & Forstpraxis
Die Zeit drängt, und die Forstpraxis benötigt schon heute die Werkzeuge und Informationen, um den aktuellen Herausforderungen begegnen zu können.
- Welche Werkzeuge stehen bereits heute zu Verfügung?
- Wo sind die praxisrelevanten Innovationen?
- Wie kann der Bedarf der Praxis effizienter erfasst und kommuniziert werden?
Speaker | Vortrag | Sprache |
---|---|---|
Dr. Lars Waser, Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Fernerkundung CH, Schweiz | Auf der Zielgeraden zu praxistauglichen fernerkundungsbasierten Produkten zum Wald | Deutsch |
Richard Georgi, OGF GmbH | Chancen und Hürden: Digitalisierung für kleine Waldbesitzer nutzbar machen | Deutsch |
Christian Rosset, Berner Fachhochschule | SmartForest als Werkzeugkiste von komplementären, einfachen und wirkungsvollen Tools für das Management der Waldökosystemen | Deutsch |
In-Depth Sessions
Neben den Haupt-Sessions gibt es parallel dazu „In-Depth Sessions“ in kleineren Seminarräumen (max. 20 Teilnehmer), in welchen spezielle Themen nochmal vertiefend diskutiert werden können.
Digitizing forests
Speaker | Vortrag | Sprache |
---|---|---|
Francesco Voulo, BOKU Wien | Augmented Reality meets Earth Observation | Englisch |
Sarah Hauser, Hochschule München | Wald5Dplus | Deutsch |
Richard L. Peters, TU München | Interactive and Reproducible Data Processing for Forest Science: Addressing the Efficiency Gap | Englisch |
Broghan Mareighd Erland, Newcastle University | A low-cost portable method for ground vegetation structural assessment using the iPhone 15 Pro lidar scanner | Englisch |
Mohanad El-Haji, EDI | Knowledge Space: KI-basierte Wissensintegration in der Forstwirtschaft | Deutsch |
Fernerkundung für Waldzustandserfassung und Inventur
Speaker | Vortrag | Sprache |
---|---|---|
Andreas Wagner, Hochschule München | Kalamitätserkennung in deutschen Wäldern mittels Satellitenbildzeitreihen und maschinellem Lernen | Deutsch |
Adelheid Wallner, LWF Bayern | KI-basierte Schadensdetektion von Kronenschäden an Laubbäumen | Deutsch |
Rafael Reisenhofer, palos DE GmbH | palos Forstinventur: Eine Vergleichsstudie zwischen luftbildbasierten und LiDAR-basierten digitalen Zwillingen | Deutsch |
Peter Saiger-Bonnas, ESRI Deutschland GmbH | Deep Learning Analysen in ArcGIS – Hochrisiko-Waldbrandgebiete identifizieren und Waldbrandrisiken minimieren | Deutsch |
Remote sensing for essential forest information
Speaker | Vortrag | Sprache |
---|---|---|
Daniel Doktor, Helmholtz Centre for Environmental Research | The UFZ Forest Condition Monitor | Englisch |
Philipp Eisnecker, FVA Baden-Württemberg | Project VorratAktuell | Englisch |
Niklas Jaggy, Universität Würzburg | Implementing a near-real time remote sensing monitoring system of forest disturbances in Bavaria, Germany | Englisch |
Benjamin Lieberknecht, European Space Imaging | Utilizing 15 cm Satellite Data for Tree Analysis | Englisch |
Amelie Mc Kenna, FU Berlin | Ground-truthing of satellite-based forest condition products using precise tree positions | Englisch |
Deep Learning in Remote Sensing
Speaker | Vortrag | Sprache |
---|---|---|
Julian Frey, Universität Freiburg | How to create a state-of-the-art LiDAR tree species classification model using deep-learning? Lessons learned from the FOR-species data-science competition. | Englisch |
Taimur Haider Kahn, Helmholtz Centre for Environmental Research | DeepTrees: Advancing Large-Scale Automated Tree Inventories with Deep Learning and Public Multispectral Imagery | Englisch |
Jonathan Kölzow, FU Berlin | Large area tree species mapping from satellite image time series using transformer-encoders. | Englisch |
Christopher Schiller, FU Berlin | An Attempt for Early Detection of Bark Beetle Infestations in Germany using Deep Learning and Sentinel-2 Time Series | Englisch |
Mirela Beloiu Schwenke, ETH Zürich | TreeAI: a Global Database for Tree Species Annotations and High-resolution Imagery | Englisch |
Kilian Hochholzer, TU München | Computer-vision based automated assessment of post-disturbance forest resilience | Englisch |
Forschung für die Praxis
Speaker | Vortrag | Sprache |
---|---|---|
Chris Geiger, HSM Hohenloher Spezial-Maschinenbau GmbH | Assistenzsystem für eine teilautomatisierte Befahrung von Rückegassen | Deutsch |
Richard Heitz, LWF Bayern | Den Wald der Zukunft gestalten wir in der Verjüngung – welchen Beitrag kann KI leisten? Wie kommen wir an Trainingsdaten? Projekt SANDRO gibt ein Beispiel aus dem Berg- und Schutzwald | Deutsch |
Peter Biber, TU München | Sustainably Bridging a Science-Practice Gap in Forest Management – The FeNEU Project | Englisch |
Andreas Ligocki, Ostfalia | Digitale Transformation im Forst: Kostengünstige IoT-Sensorik für ein nachhaltiges Waldmanagement | Deutsch |
Data Spaces as Digital Ecosystems
Speaker | Vortrag | Sprache |
---|---|---|
Thorsten Reitz, wetransform GmbH | Forest Data Space – The Digital Ecosystem for the Forest | Englisch |
Martin Hoppen, Institut für Mensch-Maschine-Interaktion (MMI), RWTH Aachen | Dataspace Forestry 4.0 – Networking Digital Twins in a dataspace to realize forestry processes | Englisch |
Lennart Schinke, Institut für Mensch-Maschine-Interaktion (MMI), RWTH Aachen | Forestry Data Trustee – A data trustee to enhance data sharing in the forest-based sector | Englisch |
Nina Krüger, M.O.S.S. | InGeoDTM | Englisch |
Wald und Gesellschaft
Speaker | Vortrag | Sprache |
---|---|---|
Annika Vogel, Hochschule Anhalt | Wald und Gesellschaft: Erste Ergebnisse einer Studie zur Wahrnehmung von Wäldern durch die Öffentlichkeit | Deutsch |
Frank Thonfeld, DLR | Forest monitoring in Germany: User requirements and recent progress in the ForstEO project | Englisch |
Henrike Wild, Hochschule Anhalt | FFH-Monitoring im Klimawandel: Ist das derzeitige Monitoring geeignet die Veränderungen durch den Klimawandel festzustellen? | Deutsch |
Arulmozhi Nambi Visweshwar, Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) | BuWaL-Hessen: Search space for Natura 2000 habitat types dominated by beech forests in Hessen | Englisch |
Selina Ganz, Forst BWL | MoBiTools – Monitoring Biodiversity with remote sensing Tools | Englisch |
Forest Modeling and decision support
Speaker | Vortrag | Sprache |
---|---|---|
Konstantin Gregor, TU München | Climate-smart forestry under uncertainty and external constraints in Europe | Englisch |
Refiz Duro, AIT | AI4Trees Project | Englisch |
Johannes Mohr, TU München | How structured forests cope with climate change | Englisch |
Flaminia Catalli, wetransform GmbH | proMCDA | Englisch |
Somakanthan Somalingam, wetransform GmbH | FutureForest Decision Support System | Englisch |
Digital Ecosystem & Business Models
In dieser Session bieten wir Raum für Startups und Grownups, ihre Geschäftsmodelle mit Bezug zu Forstwirtschaft vorzustellen, Netzwerke zu bilden und Erfahrungen auszutauschen.
Die Session wird interaktiv gestaltet mit Vorstellung der Start-ups und Diskussionsrunden. Poster und Handouts können ebenfalls verwendet werden, um die verbalen Beiträge zu ergänzen.
Wir laden weiterhin Start-ups und Interessierte ein, sich anzumelden und zur Weiterentwicklung der (digitalen) Geschäftsmodelle rund um die Waldökosysteme beizutragen.