Programm SmartForest 2025
SmartForest 2025 findet am Donnerstag, 13. und Freitag, 14. März 2025 an der
TU München in Freising statt.
Sie können die PDF-Version des Konferenzprogramms hier herunterladen.
Den Zeitplann finden Sie hier.
Weitere Informationen zu unseren Speakers finden Sie hier.

- In-Depth Sessions
- Digitising Forests
- Fernerkundung für Waldzustandserfassung und Inventur
- Remote Sensing for Essential Forest Information
- Deep Learning in Remote Sensing
- Forschung für die Praxis
- Data Spaces as Digital Ecosystems
- Wald und Gesellschaft
- Forest Modelling and Decision Support
- Outdoor Session
Keynotes
Speaker | Vortrag | Sprache |
---|---|---|
Prof. Dr. Rupert Seidl, TU München | Current challenges for forest management in Europe and ways forward | Englisch |
Dr. Ruth Dirsch, LWF Bayern | Bilder, Bilder, … – wozu wir in der Ressortforschung KI einsetzen | Deutsch |
Martin Roth, Wood-In-Vision | Ein zäher Weg in die forstliche Praxis – Hindernisse zur Einführung moderner Technologien aus der Sicht eines Revierleiters | Deutsch |
Haupt-Sessions
Die Haupt-Sessions finden im großen Hörsaal mit Platz für bis zu 150 Teilnehmenden statt.
Für jeden unserer 4 Themenblöcke – Wald heute | Wald morgen | Digitale Technologien | Forstpraxis – sind jeweils 1.5h lange Sessions mit 3-4 Vorträgen von ca. 15-20min Länge und anschließender 30min Podiumsdiskussion geplant. Damit wollen wir einen intensiven Austausch unter den Teilnehmenden zu fördern.

Wald Heute
Der Wald verändert sich als Folge des globalen Wandels rasant.
- Wie können wir den aktuellen Zustand des Waldes effizienter und vollständiger erheben?
- Was sind die aktuellen Trends bei terrestrischen und Fernerkundungsmethoden?
- Welche der vielen möglichen Parameter sind für die Praxis relevant?
Speaker | Vortrag | Sprache | Abstract |
---|---|---|---|
Prof Dr. Fabian Fassnacht, FU Berlin | AI in Remote Sensing of Forests – challenges and opportunities | Englisch | |
Janusch Vajna-Jehle, Universität Freiburg | deadtrees.earth: Crowd-Sourced Imagery and AI for Global Insights into Tree Mortality Dynamics | Englisch | Herunterladen |
Thomas Purfürst, Universität Freiburg | Augmented Reality in der Forstwirtschaft – Potentiale, Stand der Technik und Herausforderung | Deutsch | Herunterladen |
Wald Morgen
Der Wandel im Wald wird sich aller Voraussicht nach in den nächsten Jahrzehnten noch beschleunigen, und Waldbewirtschafter und Waldbesitzer:innen vor neue Herausforderungen stellen.
- Welche Veränderungen sind zu erwarten?
- Was können wir tun, um den Wald fit für die Zukunft zu machen?
- Was sind die größten Herausforderungen und wie lösen wir sie?

Speaker | Vortrag | Sprache | Abstract |
---|---|---|---|
Dr. Werner Rammer, TU München | Predicting the impacts of forest management under climate change | Englisch | Herunterladen |
Verena Arndt und Philipp Plamper, Hochschule Anhalt | MeineWaldKI: Ein KI-gestützter Citizen Science Ansatz zur Bestimmung des ökologischen Waldzustands | Deutsch | Herunterladen |
Katja Kröner, Universität Freiburg | Using close range remote sensing and radiative transfer modelling to assess the competition for light in European beech forests | Englisch | Herunterladen |

Digitale Technologien
Die Verfügbarkeit immer größerer Datenmenge und neuer Technologien wie Künstlicher Intelligenz ist eine Chance für den Forstsektor.
- Welche Möglichkeiten gibt es verfügbare Daten besser nutzbar zu machen und dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden?
- Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich durch die technische Revolution?
- Wie lassen sich die neuen technischen Verfahren effizient in operationelle Arbeitsläufe einbringen?
Speaker | Vortrag | Sprache | Abstract |
---|---|---|---|
Thorsten Reitz, wetransform GmbH | Datenräume als digitales Ökosystem | Deutsch | |
Frank Heinze, RIF | Was machen Digitale Zwillinge des Waldes im Datenraum | Deutsch | Herunterladen |
Prof. Dr. Martin Ziesak, iFOS Gmbh + BFH-HAFL | KI für die Forstwirtschaft – von „Embedded AI“ und „generativen Forst-KI Plattformen“ | Deutsch | Herunterladen |
Nancy Müller, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V | Einblicke in den Runden Tisch Digitalisierung –Herausforderungen, Lösungen und eine Vision für den Wald von morgen | Deutsch | Herunterladen |
Waldbau & Forstpraxis
Die Zeit drängt, und die Forstpraxis benötigt schon heute die Werkzeuge und Informationen, um den aktuellen Herausforderungen begegnen zu können.
- Welche Werkzeuge stehen bereits heute zu Verfügung?
- Wo sind die praxisrelevanten Innovationen?
- Wie kann der Bedarf der Praxis effizienter erfasst und kommuniziert werden?

Speaker | Vortrag | Sprache | Abstract |
---|---|---|---|
Dr. Lars Waser, Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Fernerkundung CH, Schweiz | Auf der Zielgeraden zu praxistauglichen fernerkundungsbasierten Produkten zum Wald | Deutsch | Herunterladen |
Richard Georgi, OGF GmbH | Chancen und Hürden: Digitalisierung für kleine Waldbesitzer nutzbar machen | Deutsch | Herunterladen |
Christian Rosset, Berner Fachhochschule | SmartForest als Werkzeugkiste von komplementären, einfachen und wirkungsvollen Tools für das Management der Waldökosysteme | Deutsch | Herunterladen |
In-Depth Sessions
Neben den Haupt-Sessions gibt es parallel dazu „In-Depth Sessions“ in kleineren Seminarräumen (max. 20 Teilnehmer), in welchen spezielle Themen nochmal vertiefend diskutiert werden können.

Digitising Forests
Speaker | Vortrag | Sprache | Abstract |
---|---|---|---|
Priv. Doz. Dr. Francesco Voulo, BOKU Wien | Augmented Reality meets Earth Observation | Englisch | Herunterladen |
Sarah Hauser, Hochschule München | Wald5Dplus | Deutsch | Herunterladen |
Prof. Dr. Richard L. Peters, TU München | Interactive and Reproducible Data Processing for Forest Science: Addressing the Efficiency Gap | Englisch | Herunterladen |
Broghan Mareighd Erland, Newcastle University | A low-cost portable method for ground vegetation structural assessment using the iPhone 15 Pro lidar scanner | Englisch | Herunterladen |
Dr. Thomas Freundenmann, EDI | Knowledge Space: KI-basierte Wissensintegration in der Forstwirtschaft | Deutsch | |
Caroline Scheele-Bild, Forstify GmbH | AR- & KI-gestützte Holzvermessung & medienbruchfreier Datentransfer. | Deutsch | Herunterladen |
Fernerkundung für Waldzustandserfassung und Inventur
Speaker | Vortrag | Sprache | Abstract |
---|---|---|---|
Simon Köfferlein und Andreas Wagner, Hochschule München | Kalamitätserkennung in deutschen Wäldern mittels Satellitenbildzeitreihen und maschinellem Lernen | Deutsch | Herunterladen |
Dr. Adelheid Wallner, LWF Bayern | KI-basierte Schadensdetektion von Kronenschäden an Laubbäumen | Deutsch | Herunterladen |
Dr. Rafael Reisenhofer, palos DE GmbH | Eine Vergleichsstudie zum Einsatz von terrestrischen Laserscans und Luftbildern in Forstinventuren. | Deutsch | Herunterladen |
Dr. Peter Saiger-Bonnas, ESRI Deutschland GmbH | Deep Learning Analysen in ArcGIS – Hochrisiko-Waldbrandgebiete identifizieren und Waldbrandrisiken minimieren | Deutsch | Herunterladen |
Dr.-Ing. Patrick Höhn, Universität Göttingen | Forest Science at the GWDG | Deutsch | Herunterladen |
Remote Sensing for Essential Forest Information
Speaker | Vortrag | Sprache | Abstract |
---|---|---|---|
Dr. Daniel Doktor, Helmholtz Centre for Environmental Research | The UFZ Forest Condition Monitor | Englisch | Herunterladen |
Philipp Eisnecker, FVA Baden-Württemberg | Project VorratAktuell | Englisch | Herunterladen |
Niklas Jaggy, Universität Würzburg | Implementing a near-real time remote sensing monitoring system of forest disturbances in Bavaria, Germany | Englisch | Herunterladen |
Benjamin Lieberknecht, European Space Imaging | Utilizing 15 cm Satellite Data for Tree Analysis | Englisch | Herunterladen |
Amelie Mc Kenna, Thünen Institut für Waldökosysteme / FU Berlin | Ground-truthing of satellite-based forest condition products using precise tree positions | Englisch | Herunterladen |
Deep Learning in Remote Sensing
Speaker | Vortrag | Sprache | Abstract |
---|---|---|---|
Dr. Julian Frey, Universität Freiburg | How to create a state-of-the-art LiDAR tree species classification model using deep-learning? Lessons learned from the FOR-species data-science competition. | Englisch | Herunterladen |
Taimur Haider Kahn, Helmholtz Centre for Environmental Research | DeepTrees: Advancing Large-Scale Automated Tree Inventories with Deep Learning and Public Multispectral Imagery | Englisch | Herunterladen |
Jonathan Kölzow, FU Berlin | Large area tree species mapping from satellite image time series using transformer-encoders. | Englisch | |
Christopher Schiller, FU Berlin | An Attempt for Early Detection of Bark Beetle Infestations in Germany using Deep Learning and Sentinel-2 Time Series | Englisch | Herunterladen |
Mirela Beloiu Schwenke, ETH Zürich | TreeAI: a Global Database for Tree Species Annotations and High-resolution Imagery | Englisch | Herunterladen |
Kilian Hochholzer, TU München | Computer-vision based automated assessment of post-disturbance forest resilience | Englisch | Herunterladen |
Forschung für die Praxis
Speaker | Vortrag | Sprache | Abstract |
---|---|---|---|
Dr.-Ing. Chris Geiger, HSM Hohenloher Spezial-Maschinenbau GmbH | Assistenzsystem für eine teilautomatisierte Befahrung von Rückegassen | Deutsch | Herunterladen |
Zezhou Wang, KIT | Automatisierte Forstinventur mittels baumbasiertem SLAM | Deutsch | Herunterladen |
Richard Heitz und Moritz Camenzind, LWF Bayern | Den Wald der Zukunft gestalten wir in der Verjüngung – welchen Beitrag kann KI leisten? Wie kommen wir an Trainingsdaten? Projekt SANDRO gibt ein Beispiel aus dem Berg- und Schutzwald | Deutsch | Herunterladen |
Dr. Peter Biber, TU München | Sustainably Bridging a Science-Practice Gap in Forest Management – The FeNEU Project | Englisch | Herunterladen |
Prof. Dr. Andreas Ligocki, Ostfalia | Digitale Transformation im Forst: Kostengünstige IoT-Sensorik für ein nachhaltiges Waldmanagement | Deutsch | Herunterladen |
Data Spaces as Digital Ecosystems
Speaker | Vortrag | Sprache | Abstract |
---|---|---|---|
Thorsten Reitz, wetransform GmbH | Forest Data Space – The Digital Ecosystem for the Forest | Englisch | |
Dr. Martin Hoppen, Institut für Mensch-Maschine-Interaktion (MMI), RWTH Aachen | Dataspace Forestry 4.0 – Networking Digital Twins in a dataspace to realize forestry processes | Englisch | Herunterladen |
Lennart Schinke, Institut für Mensch-Maschine-Interaktion (MMI), RWTH Aachen | Forestry Data Trustee – A data trustee to enhance data sharing in the forest-based sector | Englisch | Herunterladen |
Dr. Nina Krüger, M.O.S.S. Computer Grafik Systeme GmbH | Data Trustee Model for Horizontal Geospatial Data Spaces – InGeoDTM | Englisch | Herunterladen |
Wald und Gesellschaft
Speaker | Vortrag | Sprache | Abstract |
---|---|---|---|
Annika Vogel, Hochschule Anhalt | Wald und Gesellschaft: Erste Ergebnisse einer Studie zur Wahrnehmung von Wäldern durch die Öffentlichkeit | Deutsch | Herunterladen |
Frank Thonfeld, DLR | Forest monitoring in Germany: User requirements and recent progress in the ForstEO project | Englisch | Herunterladen |
Henrike Wild, Hochschule Anhalt | FFH-Monitoring im Klimawandel: Ist das derzeitige Monitoring geeignet die Veränderungen durch den Klimawandel festzustellen? | Deutsch | Herunterladen |
Arulmozhi Nambi Visweshwar, Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) | BuWaL-Hessen: Search space for Natura 2000 habitat types dominated by beech forests in Hessen | Englisch | Herunterladen |
Selina Ganz, FVA-BW | MoBiTools – Monitoring Biodiversity with remote sensing Tools | Englisch | Herunterladen |
Forest Modelling and Decision Support
Speaker | Vortrag | Sprache | Abstract |
---|---|---|---|
Dr. Konstantin Gregor, TU München | Climate-smart forestry under uncertainty and external constraints in Europe | Englisch | Herunterladen |
Refiz Duro, AIT | AI4Trees Project | Englisch | Herunterladen |
Johannes Mohr, TU München | How structured forests cope with climate change | Englisch | |
Dr. Flaminia Catalli, wetransform GmbH | ProMCDA | Englisch | Herunterladen |
Dr. Somakanthan Somalingam, wetransform GmbH | FutureForest Decision Support System | Englisch |
Outdoor Session
Speaker | Vortrag | Sprache | Abstract |
---|---|---|---|
Christian Rosset, Hannes Horneber, BFH-HAFL | Smart Forest Toolbox: Mehrwert der Digitalisierung erleben – direkt im Wald nebenan | Deutsch | Herunterladen |