Programm SmartForest 2026
SmartForest 2026 findet am 12. und 13. März 2026 auf dem Campus der Technischen Universität München in Freising, im Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan, statt.
Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über das Konferenzprogramm, die Inhalte der Konferenz sowie darüber, wann und wo die Blöcke und Sessions stattfinden.
Der Zeitplan der Konferenz ist hier verfügbar.
Erfahren Sie hier mehr über die thematischen Schwerpunkte von SmartForest.
Weitere Informationen zu unseren Speakers finden Sie hier.
Hier können Sie sich für die Konferenz anmelden.

Keynotes
| Speaker | Vortrag | Datum & Uhrzeit | Sprache |
|---|---|---|---|
| Thomas Breunig, Freiburg Forestry Directorate PD Dr. Tobias Schlechtriemen, Albert-Ludwigs-University Freiburg | Kein technischer Wandel ohne sozialen Wandel. Warum Transformation nur gelingt, wenn wir die Menschen mitnehmen | 12.03.2026 10:30 – 11:00 | Deutsch |
| Günther Bronner, Umweltdata GmbH | Digitaler Wald. Analoges Denken. Schluss mit den Kästchen! | 12.03.2026 10:30 – 11:00 | Deutsch |
| Stefano Puliti, Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) | Rethinking Forest ecosystem understanding and management with 3D Artificial Intelligence | 12.03.2026 09:10 – 10.00 | Englisch |
| Thorsten Reitz, wetransform GmbH | The State of the Digital Ecosystem | 12.03.2026 09:10 – 10.00 | Englisch |
| Prof. Dr. Cornelius Senf, TU Munich | Earth observation for European forest monitoring: what has been achieved and where are we heading? | 13.03.2026 15:45 – 16:15 | Englisch |
Sessions
Hier finden Sie die Präsentationen zu jedem unserer sechs Themenblöcke:
Forstwirtschaft im Wandel | Der Wald von Morgen | Forestry Practice 4.0 | Digital Twins & Data Spaces | Innovative Forstpraxis hautnah | Outdoor Sessions
Hier können Sie mehr über die Konferenzthemen erfahren.

Themenblock 1: Forstwirtschaft im Wandel – Aktuelle Erkenntnisse und Praxisperspektiven
Hauptsession: Forstwirtschaft im Wandel – Aktuelle Erkenntnisse und Praxisperspektiven
Wann: 12.03.2026 | 10:30 – 12:00
Sprache: Deutsch
Format: jeweils 20 Minuten + 30 Minuten Panel
| Speaker | Vortrag | Sprache |
|---|---|---|
| Ludwig Douglas, Timberdata | Digitalisierung als Schlüssel zum Betriebsoptimum – Praxiserfahrungen eines Forstbetriebs und Software-Entwicklers | Deutsch |
| Fürst Felix zu Hohenlohe, HSM | Mechanisierte Holzernte bei Fahrgassenabständen von 30 und 40m. Ein Überblick über die Aktivitäten bei Radmaschinen | Deutsch |
In-Depth Session: New Methods in Forest Inventory
Wann: 13.03.2026 | 09:00 – 10:30
Sprache: Englisch
Format: 15 Minuten + 5 Minuten Diskussion
Inhalt: Die Kombination aus terrestrischen Vermessungen, Drohnenbildern und Satellitendaten zur Ermittlung des Waldzustands und der Holzvorräte.
| Speaker | Vortrag | Sprache |
|---|---|---|
| Yannik Wardius, Universität Freiburg | Balancing Efficiency and Accuracy in Wood Stem Quality Measurements with UAV 3D Sensing | Englisch |
| Christine Hechtl, Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald | Assessing Biomass Dynamics Using Multi-Year Airborne Laser Scanning and Forest Inventory Data | Englisch |
| Sonja Maas, University of Würzburg | Comparing Tree Metrics Across different LiDAR Platforms in a Mature Beech Stand | Englisch |
In-Depth Session: From Data Collection to Application
Wann: 13.03.2026 | 14:00 – 15:30
Sprache: Deutsch
Format: 15 Minuten + 5 Minuten Diskussion
Inhalt: Best-Practice-Beispiele dafür, wie digitale Überwachungsdaten in operative Entscheidungen oder politische Planungen einfließen.
| Speaker | Vortrag | Sprache |
|---|---|---|
| Dr. Julian Fäth, Uni Würzburg | Von der Fernerkundungsforschung in die Praxis – Ein Überblick zum Projekt EO4CAM | Deutsch |
| Marco Wegler, DLR | Baumartenspezifische Waldstörungen in Deutschland 2018–2024: Ein satellitengestützter Monitoring-Ansatz | Deutsch |
| Philipp Eisnecker, FVA BW | Post-Processing-Korrektur von Holzvorratskarten mittels Small Area Estimation | Deutsch |
| Isabelle Klein, Nationalpark Bayerischer Wald | Flächendeckende Vorhersage von Waldinventurparametern mittels multimodalem Deep Learning | Deutsch |
Themenblock 2: Der Wald von Morgen

Hauptsession: Der Wald von Morgen
Wann: 13.03.2026 | 11:00 – 12:30
Sprache: Englisch
Format: Jeweils 20 Minuten + 30 Minuten Panel
| Speaker | Vortrag | Sprache |
|---|---|---|
| Dr. Werner Rammer, TU Munich | TBD | Englisch |
| Ulrike Hiltner, ETH Zurich | Simulating Forest of the Future: real-Time Decision Support for Site-Specific Adaptation | Englisch |
| Aikio Erhardt, Technische Universität München | A New Look Beneath the Canopy — large-scale assessment of patterns and drivers of understory structure in and around Central European protected forests. | Englisch |
In-Depth Session: Strategies for Climate-resilient Forests
Wann: 12.03.2026 | 10:30 – 12:00
Sprache: Englisch
Format: Jeweils 20 Minuten + 30 Minuten Panel
Inhalt: Praktische Beispiele, neue Ansätze und Pilotprojekte zur Anpassung von Wäldern und forstwirtschaftlichen Tätigkeiten an zukünftige Bedingungen.
| Speaker | Vortrag | Sprache |
|---|---|---|
| Prof. Dr. Dominik Thom, TU Dresden University of Technology | The ”Seedling Adaptation Method“ – A novel approach to regenerate forest ecosystems | Englisch |
| Pascal Schichor, European Space Imaging | AI-based Single Tree Analytics for Harvest Optimization | Englisch |
| Lado Basilidze, Free University of Bozen-Bolzano | Scenario-based modelling of climate change impacts and adaptive management pathways in the dry montane forests of Aspindza, Georgia | Englisch |

Themenblock 3: Forstpraxis 4.0 – KI für nachhaltige Forstwirtschaft
Hauptsession: Forstpraxis 4.0 – KI für nachhaltige Forstwirtschaft
Wann: 12.03.2026 | 16:00 – 17:30
Sprache: Englisch
Format: Jeweils 20 Minuten + 30 Minuten Panel
| Speaker | Vortrag | Sprache |
|---|---|---|
| Mirela Beloui Schwenke, ETH Zürich | Bridging remote sensing and modelling: Benchmark data for future forests | Englisch |
| Josafat-Mattias Burmeister, University of Potsdam | treeX: Unsupervised Tree Instance Segmentation in Dense Forest Point Clouds | Englisch |
| Jakob Danel, EFTAS Fernerkundung Technologietransfer GmbH | Multimodal Deep Learning for Individual Tree Crown Segmentation | Englisch |
Fokus Session: Fernerkundung und Waldmodellierung verbinden
Wann: 13.03.2026 | 09:00 – 10:30
Sprache: Englisch
Format: 15 Minuten + 5 Minuten Diskussion
Weitere Informationen: Fokus Sessions
| Speaker | Vortrag | Sprache |
|---|---|---|
| Janusch Vajna-Jehle, University of Freiburg | Open, Scalable, and Community-Driven Forest Intelligence with deadtrees.earth and 3Dtrees.earth | Englisch |
| Stefan Reder Koithahn, Eberswalde University for Sustainable Development | Benchmarking Tree Instance Segmentation Algorithms: Operationalizing Algorithm Selection Across Forest Conditions and Platforms | Englisch |
| Sebastian Dersch, Steinbeis Innovation Center: System Analysis for Environment and Sustainability | Advancing Large-Scale Tree Crown Delineation And Classification: A Semi-Supervised Approach Leveraging Deep Learning And Remote Sensing Data In The Bavarian Forest National Park | Englisch |
| Marco Heurich, Bavarian Forest National Park | Advancing Remote Sensing Research: The Data Pool Initiative for the Bohemian Forest | Englisch |
| Kilian Hochholzer, Technical University Munich | The two approaches: assessing resilience of post-disturbance forests across Central Europe using computer-vision foundation models and visual language models | Englisch |
| Andreas Hanzl, TU Munich | Modelling Forest Floor Temperature from Terrestrial Laser Scanning | Englisch |
In-Depth Session: Praktische Anwendungen der KI-gestützten Fernerkundung
Wann: 13.03.2026 | 14:00 – 15:30
Sprache: Deutsch
Format: 12 Minuten + 3 Minuten Diskussion
Inhalt: Erfolgreiche Beispiele für den Einsatz von Satellitendaten, Drohnen und Sensortechnologie zur Erfassung des Zustands, der Schäden oder der Wachstumsdynamik von Wäldern.
| Speaker | Vortrag | Sprache |
|---|---|---|
| Tanja Kempen, HAWK Göttingen | TrailScan: QGIS-Plugin zur Kartierung von Rückegassen in Laserscanning Daten | Deutsch |
| Moritz Camenzind, Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft | Raytracing statt Orthomosaik: Ein innovativer Ansatz zum KI-gestützten Verjüngungsmonitoring im Schutzwald | Deutsch |
| Javier Francisco Gonzalez, LWF | Übertragung von DL-Modellen zur Schaderkennung an Laub- und Nadelbäumen | Deutsch |
| Kilian Sperber, Hochschule München | Großflächige KI-basierte Totholzkartierung auf Einzelbaumebene mit OpenData | Deutsch |
| Hubertus Vier, Hochschule München | Objektbasierte Einzelbaumdetektion in urbanen Gebieten auf Grundlage von Orthophotos aus OpenData | Deutsch |
| Jonathan Wolf, Thünen-Institut für Waldökosysteme | Erste Validerungsergebnisse der deutschlandweiten Thünen-Waldstörungskarten 2018-2025 | Deutsch |
In-Depth Session: Künstliche Intelligenz als Analyseinstrument in der Forstwirtschaft
Wann: 13.03.2026 | 11:00 – 12:30
Sprache: Deutsch
Format: 12 Minuten + 3 Minuten Diskussion
Inhalt: Chancen und Herausforderungen beim Einsatz von KI-gestützten Analysen, z. B. zur Identifizierung von Baumarten, zur Schadenserkennung oder für Prognosemodelle.
| Speaker | Vortrag | Sprache |
|---|---|---|
| Colin Bloom, WSL | Operationalizing Machine Learning Based Early Leaf Discoloration Monitoring in Switzerland’s European Beech Forests | Englisch |
| Christoph Julian Schierghofer, Ludwig-Maximilians-University Munich | Spatial Trends in Tree Phenology in the Bohemian Forest Ecosystem over the Last Two Decades | Englisch |
| Niklas Jaggy, University of Würzburg | Differentiating standing deadwood and clear-cuts in recent Bavarian spruce forest disturbances | Englisch |
| Srilakshmi Nagarajan, Technische Universität München | Mapping tree heights from space: A deep learning framework using dense Sentinel-2 time series and LiDAR data | Englisch |
| Gordana Kaplan, Southwest Anatolia Forest Research Institute | Phenological Climate Sensitivity of European Beech Along Elevation Gradients using Remote Sensing | Englisch |
Block 4: Digital Twins & Data Spaces

Hauptsession: Digital Twins & Data Spaces
Wann: 12.03.2026 | 14:00 – 15:30
Sprache: Englisch
Format: Jeweils 15 Minuten + 30 Minuten Panel
Moderator: Thorsten Reitz, wetransform GmbH
| Speaker | Vortrag | Sprache |
|---|---|---|
| Peter Benedek, RDE | Digital forestry without the jargon: how data actually helps decisions | Englisch |
| Prof. Dr. Thomas Purfürst, TU Dresden | Operational Digital Twins for Smart Forestry: From LiDAR to Data Spaces | Englisch |
| Kaori Otsu, CREAF | Integration of regional and national forest inventories in Spain for data exchange and geospatial visualisation | Englisch |
| Simone Massaro, University of Ghent | Spacetwin: virtual forest for monitoring disturbances from space | Englisch |
In-Depth Session: Datenräume, Standards und Infrastruktur
Wann: 12.03.2026 | 16:00 – 17:30
Sprache: Deutsch
Format: 15 Minuten + 5 Minuten Diskussion
Moderator: Thorsten Reitz, wetransform GmbH
Inhalt: Ansätze für einen interoperablen, sicheren und effizienten Datenaustausch zwischen verschiedenen Akteuren und Systemen.
| Speaker | Vortrag | Sprache |
|---|---|---|
| Martin Hoppen, RWTH Aachen University | Datendrehscheibe Forst-Holz | Deutsch |
| Frank Heinze, RIF Institut für Forschung und Transfer e.V. | Digitale Zwillinge und Datenräume zur Digitalisierung der Forstwirtschaft | Deutsch |
| Lukas Stopfer, University of Freiburg | Digitale Identität: Vom Einzelstamm bis zum Sägewerk | Deutsch |
| Torben Hansen, forestX | How the information flow supports the fiber flow | Deutsch |
In-Depth Session: Künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und Best Practices
Wann: 13.03.2026 | 16:00 – 17:30
Sprache: Deutsch
Format: 15 Minuten + 5 Minuten Diskussion
Inhalt: Praktische Beispiele für den Einsatz neuer Tools zur Simulation, Prognose und Entscheidungsunterstützung.
| Speaker | Vortrag | Sprache |
|---|---|---|
| Dr. Sarah Brandt, Fraunhofer IESE | Ein Digitaler Zwilling des Waldes als Werkzeug zur Simulation von Baumstress und zur Überbrückung der Lücke zwischen Forstwissenschaft und Praxis | Deutsch |
| Dr. Christoph Hartebrodt, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt | Vertikale Datenräume: Chancen und Herausforderungen für das forstliche Krisenmanagement am Beispiel des Waldbrand-Management-Informationssystems Baden-Württemberg | Deutsch |
| Rico Fischer, Julius Kühn Institut | Modellierung und Digitale Zwillinge für klimaresistente Wälder | Deutsch |

Themenblock 5: Innovative Forstpraxis hautnah
Main Session: Up Close with Innovative Forestry
Wann: 12.03.2026 | 14:00 – 15:30
Sprache: Deutsch
Format: 15 Minuten + 30 Minuten Panel Diskussion
| Speaker | Vortrag | Sprache |
|---|---|---|
| Richard Georgi, OGF | Deutsch | |
| Dr. Lars Waser, WSL | Praxis trifft Pixel: Gemeinsame Entwicklung der nächsten Generation von Wald-Fernerkundungsprodukten. | Deutsch |
| Kilian Sperber, Hochschule München | Drohnengestützte automatisierte Aufforstung – Kartierung der Aufforstungsfläche | Deutsch |
| Gabriel Vögerl, Umweltdata GmbH | Von Unterabteilungen zu einer Einzelbaum bezogenen Bewirtschaftung – Ein neues Paradigma für nachhaltiges Forstmanagement durch die Forest Point Cloud | Deutsch |
In-Depth Session: Digitale Tools und Apps
Wann: 12.03.2026 | 16:00 – 17:30
Sprache: Deutsch
Format: 15 Minuten + 5 Minuten Diskussion
Inhalt: Anwendungen zur Unterstützung von Waldinventuren, Bezirksplanung oder Schadensdokumentation.
| Speaker | Vortrag | Sprache |
|---|---|---|
| Olaf Kocanda, WoodMatch | Warum einfache digitale Plattformen Plattformen der fehlende Schlüssel zur Forstpraxis 4.0 sind | Deutsch |
| Volker Mell, Niedersächsische Landesforsten | Einsatz von Holzerntedaten im forstlichen GIS | Deutsch |
| Hubert Röder, HSWT | Interaktives Online Tool zur Identifikation geeigneter Maßnahmen für eine klimaoptimale Waldbewirtschaftung in Bayern | Deutsch |
| Anja Krauth, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | ForestBots – Nachhaltige Schwarmintelligenz für die automatisierte Wiederaufforstung | Deutsch |
In-Depth Session: Drones, Sensor Technology, and Remote Sensing
Wann: 13.03.2026 | 14:00 – 15:30
Sprache: Englisch
Format: 12 Minuten + 3 Minuten Diskussion
Inhalt: Praktische Beispiele für Überwachung, Schädlingsbekämpfung oder Jungwuchsregulierung.
| Speaker | Vortrag | Sprache |
|---|---|---|
| Leonie Hahn, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | Scaling drought stress monitoring in reforestation: Integrating dendrometers, remote sensing, and modeling | Englisch |
| Günter Lehretz, Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen IIS, DE | Mobile 3D X-ray computed tomography on living trees to assess internal trunk characteristics | Englisch |
| Jessica Soto-Balvanera, Technical University of Munich | Using dense optical time series for intra-annual forest disturbance detection in Germany | Englisch |
| Felipe de Miguel-Díez, Dresden University of Technology | Smart Roundwood Valuation: Mixed Reality and AI for Accurate Measurement and Quality Grading of High-Value Logs | Englisch |
| Selina Ganz, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg | Jährliches Höhenwachstum als Schlüssel zum Bestandesalter: Ableitung der Altersstruktur von Waldbeständen mit multitemporalen, bildbasierten Höhenmodellen | Deutsch |
In-Depth Session: Barrieren, Erfolgsfaktoren und Lösungen
Wann: 12.03.2026 | 14:00 – 15:30
Sprache: Deutsch
Format: 15 Minuten + 5 Minuten Diskussion
Inhalt: Erfahrungsberichte zu Kosten, Akzeptanzproblemen, Schulungsbedarf oder fehlender digitaler Infrastruktur.
| Speaker | Vortrag | Sprache |
|---|---|---|
| Sebastian Sarx, Digitize the Planet e.V. | Standardisierte digitale Erfassung und Bereitstellung temporärer Sperrungen durch forstliche Arbeiten in Outdoor- und Tourismusplattformen | Deutsch |
| Anja Krauth, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | Modulares Pop-up-Baukastensystem…vom Einzelsensor bis zum Funkmast – Eine Ergänzung zur Fernerkundung | Deutsch |
| Lennart Gießing, Fröhlich & Gießing Geodaten GbR | Automatisierte Erkennung von Rückegassen | Deutsch |
In-Depth Session: Kommunikation, Vernetzung, Wissenstransfer
Wann: 12.03.2026 | 10:30 – 12:00
Sprache: Deutsch
Format: 15 Minuten + 5 Minuten Diskussion
Inhalt: Digitale Angebote für Waldbesitzer, Forstunternehmen und Dienstleister zum Austausch von Wissen und Daten.
| Speaker | Vortrag | Sprache |
|---|---|---|
| Nina Meyer, M.A. | Kommunikation in der Forstwirtschaft: Schlüssel zum Erfolg | Deutsch |
| Stephan Philipp | Investieren wie ein Förster: Wie wir mit Finanzmetaphern den Wald besser erklären | Deutsch |
Outdoor Sessions
Die Outdoorsession bietet die Möglichkeit, Technologien und Methoden nicht nur theoretisch zu diskutieren, sondern direkt im Waldkontext zu demonstrieren. Eingereicht werden können praxisnahe Beiträge, die den Einsatz digitaler Werkzeuge, neuer Maschinen oder innovativer Monitoring-Methoden unmittelbar erlebbar machen. Ziel ist es, Teilnehmenden konkrete Eindrücke von der Funktionsweise und dem Mehrwert moderner Forsttechnologien zu vermitteln.

| Speaker | Vortrag | Sprache |
|---|---|---|
| Ina Wilken, palos GmbH | Smart im Wald – So optimieren mobile Anwendungen die Forstpraxis | Deutsch |
| Günther Bronner, Umweltdata GmbH | Inventur mit Handheld Scanner – Hands-on Erfahrung im Lehrforst | Deutsch | Englisch |
| Stephan Philipp, Amt der Vorarlberger Landesregierung | Plenterwald-App Vorarlberg: Praxisnahe Entscheidungsunterstützung für plenterwaldgerechte Eingriffe direkt im Bestand | Deutsch |
| Martin Roth, Wood.In.Vision | Digitaler Zwilling im Holzeinschlag | Deutsch |
| Christian Rosset, BFH | Datenaufnahme im Wald bis zur Auszeichnungsübung mit MSC Mobile | Englisch |
| Leonard Sauter, Skyseed GmbH | Skalierbare Resilienz: Biotechnisch optimierte Direktsaat als Antwort auf den Waldumbau im Klimawandel | Deutsch |
